Explore
www.smkn2-pas.sch.id
Identitas Sekolah
NPSN : 20535473
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SMK
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah : 24 Tahun 2003
Tanggal SK Pendirian : 1900-01-01
SK Izin Operasional : 500/995/423/2003
Tanggal SK Izin Operasional : 2003-08-04
Data PTK dan PD
Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | 41 | 17 | 58 | 1244 |
Perempuan | 37 | 9 | 46 | 217 |
Total | 78 | 26 | 104 | 1461 |
Keterangan :
- Data Rekap Per Tanggal 17 Januari 2024
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
- PTK = Guru ditambah Tendik
- PD = Peserta Didik
Kontak Utama
Alamat : JL. PATIUNUS 141 PASURUAN
RT / RW : 1 / 5
Desa / Kelurahan : SEKARGADUNG
Kecamatan : Kec. Purworejo
Kabupaten : Kota Pasuruan
Provinsi : Prov. Jawa Timur
Kode Pos : 67127
Lintang : -7
Bujur : 112
Data Sarpras
No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Ganjil | Semester 2023/2024 Genap |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 33 | 33 |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
3 | Ruang Laboratorium | 1 | 1 |
4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
6 | Ruang Guru | 3 | 3 |
7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
9 | Ruang Toilet | 9 | 9 |
10 | Ruang Gudang | 2 | 2 |
11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | 1 | 1 |
13 | Ruang TU | 1 | 1 |
14 | Ruang Konseling | 1 | 1 |
15 | Ruang OSIS | 1 | 1 |
16 | Ruang Bangunan | 12 | 12 |
Total | 68 | 68 |
Data Rombongan Belajar
SMK NEGERI 2 PASURUAN memiliki jumlah rombel sebanyak 42